¡Ø±Ý¹øÁ¶»çºÎÅÍ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ Á¶»çÁ÷Á¾ÀÌ °³Á¤µÇ¾úÀ¸´Ï À̿뿡 Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.

°³Á¤³»¿ë
±¸   ºÐ Á÷  Á¾  ¼ö ºñ  °í
°³  Á¤  ÈÄ °³  Á¤  Àü
Àü     ü      Á÷     Á¾ 117 145 Àüü 28°³ Á÷Á¾ °¨¼Ò

ÅëÇÕ 21°³

ÆóÁö 10°³

½Å¼³ 3°³

ÀÏ  ¹Ý  °ø  »ç  Á÷  Á¾ 91 104
±¤   Àü   ÀÚ   Á÷   Á¾ 3 6
¹®   È­   Àç   Á÷   Á¾ 12 11
¿ø   ÀÚ   ·Â   Á÷   Á¾ 4 16
±â     Ÿ     Á÷     Á¾ 7 8

ÅëÇÕÁ÷Á¾
¼ø ¹ø ´ç ÃÊ Á÷ Á¾ ¸í Åë ÇÕ Á÷ Á¾ ¸í ¼ø ¹ø ´ç ÃÊ Á÷ Á¾ ¸í Åë ÇÕ Á÷ Á¾ ¸í
1 ¼±ºÎ + º¸ÅëÀκΠº¸ÅëÀκΠ12 Ä¡À庮µ¹°ø + Á¶Àû°ø Á¶Àû°ø
2 °»ºÎ + Ưº°ÀκΠƯº°ÀκΠ13 ÇÔ¼®°ø + ´öÆ®°ø ´öÆ®°ø
3 Á¶¸²ÀκΠ+ Á¶·Â°ø Á¶·Â°ø 14 âȣ¸ñ°ø + ¼¦½Ã°ø âȣ°ø
4 Ư¼öºñ°è°ø + ºñ°è°ø ºñ°è°ø 15 ±â°è°ø + ±â°è¼³Ä¡°ø ±â°è¼³ºñ°ø
5 µ¿¹ß°ø(ÅͳÎ) + ÇüƲ¸ñ°ø ÇüƲ¸ñ°ø 16 ¿øÀڷ¹è°ü°ø + Ç÷£Æ®¹è°ü°ø Ç÷£Æ®¹è°ü°ø
6 Àý´Ü°ø  Ã¶±Ù°ø, ö°ø, öÆÇ°ø   ö°ñ°øÀ¸·Î °¢°¢ ÅëÇÕ 17 ¿øÀÚ·ÂÁ¦°ü°ø + Ç÷£Æ®Á¦°ü°ø Ç÷£Æ®Á¦°ü°ø
7 ¿ëÁ¢°ø(ÀϹÝ) + ¿ëÁ¢°ø(öµµ) ¿ëÁ¢°ø 18        Ư±Þ¿øÀڷºñÆÄ±«½ÃÇè°ø     + °í±Þ¿øÀڷºñÆÄ±«½ÃÇè°ø ºñÆÄ±«½ÃÇè°ø
8 ³ëÁñ°ø + ÄÜÅ©¸®Æ®°ø ÄÜÅ©¸®Æ®°ø 19 ±¤Åë½Å¼³Ä¡»ç + ±¤ÄÉÀÌºí¼³Ä¡»ç ±¤ÄÉÀÌºí¼³Ä¡»ç
9 Áؼ³¼±±â°üÀå + Áؼ³¼±±â°ü»ç Áؼ³¼±±â°ü»ç 20 H/W¼³Ä¡»ç + H/W½ÃÇè»ç H/W½ÃÇè»ç
10 Áؼ³¼±Àü±â»ç 21 CPU½ÃÇè»ç + S/W½ÃÇè»ç S/W½ÃÇè»ç
11 º¸Åë¼±¿ø + °í±Þ¼±¿ø ¼±¿ø ¡¡ ¡¡ ¡¡

ÆóÁö ¹× ½Å¼³Á÷Á¾
±¸   ºÐ Á÷  Á¾  ¼ö ºñ  °í
  Æó Áö Á÷ Á¾ (10)

Çöµµ»ç, º®µ¹(ºí·°)Á¦ÀÛ°ø, º¸¾È°ø, °Ç¼³±â°è¿îÀüÁ¶¼ö, ½Ã°øÃø·®»ç, ½Ã°øÃø·®»çÁ¶¼ö, ÃøºÎ, »ó±Þ¿øÀڷ±â¼úÀÚ, Áß±Þ¿øÀڷ±â¼úÀÚ, ¿øÀڷ±â¼úÀÚ

¡¡
½Å ¼³ Á÷ Á¾ (3)

 Áß±ÞǰÁú°ü¸®¿ø, Çѽļ®°ø, ¼®¸éÇØÃ¼°ø

¡¡

Á÷Á¾¸íĪ º¯°æ
¼ø ¹ø ´ç ÃÊ Á÷ Á¾ ¸í º¯ °æ Á÷ Á¾ ¸í ¼ø ¹ø ´ç ÃÊ Á÷ Á¾ ¸í º¯ °æ Á÷ Á¾ ¸í
1 º¸¸µ°ø(ÁöÁúÁ¶»ç) º¸¸µ°ø 8 ¿øÀڷ°èÀå°ø Ç÷£Æ®°èÀå°ø
2 ¸ñ      µµ Àη¿î¹Ý°ø 9 ¿øÀڷ´öÆ®°ø Ç÷£Æ®´öÆ®°ø
3 °Ç¼³±â°è¿îÀü±â»ç °Ç¼³±â°è¿îÀü»ç 10 ¿øÀڷº¸¿Â°ø Ç÷£Æ®º¸¿Â°ø
4 ¿îÀü»ç(¿î¹ÝÂ÷) È­¹°Â÷¿îÀü»ç 11 ½ÃÇè°ü·Ã±â»ç Ư±ÞǰÁú°ü¸®¿ø
5 ¿îÀü»ç(±â°è) ÀϹݱâ°è¿îÀü»ç 12 ½ÃÇè°ü·Ã»ê¾÷±â»ç °í±ÞǰÁú°ü¸®¿ø
6 ¿øÀÚ·ÂÆ¯º°ÀκΠÇ÷£Æ®Æ¯º°ÀκΠ13 ½ÃÇè°ü·Ã±â´É»ç ÃʱÞǰÁú°ü¸®¿ø
7 ¿øÀÚ·ÂÄÉÀ̺íÀü°ø Ç÷£Æ®ÄÉÀ̺íÀü°ø ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡

Æò±ÕÀÓ±ÝÇöȲ

ÀÚ·áÁ¦°ø : ´ëÇѰǼ³Çùȸ
¹ßÇ¥ÀÏ ÀüüÁ÷Á¾ °ø»çÁ÷Á¾ ±¤ÀüÀÚÁ÷Á¾ ¹®È­ÀçÁ÷Á¾ ¿øÀÚ·ÂÁ÷Á¾ ±âŸÁ÷Á¾
2010. 9. 1 123,031 118,090 174,848 138,670 152,852 121,205
2010. 1. 1 119,717 114,847 165,652 137,030 147,659 117,682
2009. 9. 1 117,333 111,664 156,581 130,640 146,190 110,820
2009. 1. 1 117,524 111,661 153,277 134,021 146,937 110,576
2008. 9. 1 114,642 108,559 147,292 132,221 146,159 106,679
2008. 1. 1 110,546 104,226 140,851 126,407 144,482 104,282
2007. 9. 1 107,261 101,241 133,455 124,886 138,384 102,436
2007. 1. 1 104,651 99,171 129,001 121,275 133,106 100,354
2006. 9. 1 102,924 97,633 127,446 120,292 128,767 99,629
2006. 1. 1 101,024 96,236 126,903 118,898 122,684 97,199
<À§ÀÇ Æò±ÕÀÓ±ÝÀº ¹°°¡º¯µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ °è¾à±Ý¾× Á¶Á¤½Ã ³ë¹«ºñÁö¼ö·Î Ȱ¿ëÇϱâ À§ÇÑ ÀÚ·áÀÓ>
¡Ø°ø»ç Á÷Á¾ : Á÷Á¾¹øÈ£ 1001 - 1091¹ø, ±¤ÀüÀÚ Á÷Á¾ : 2001 - 2003¹ø
  ¹®È­Àç Á÷Á¾ : 3001 - 3012¹ø , ¿øÀÚ·Â Á÷Á¾ : 4001 - 4004¹ø
  ±âŸ Á÷Á¾ : 5001 - 5007¹ø
°ø»çºÎ¹® Á÷Á¾º° ³ëÀӴܰ¡
¹ø È£ °ø        Á¾ 2010. 9. 1 2010. 1. 1 ºñ          °í
1001 ÀÛ    ¾÷     ¹Ý    Àå 95,671 92,218 ¡¡
1002 º¸    Åë     ÀΠ   ºÎ 70,497 68,965 ¡¡
1003 Ư    º°     ÀΠ   ºÎ 89,835 84,404 ¡¡
1004 Á¶       ·Â        °ø 82,036 78,676 ¡¡
1005 Á¦       µµ        »ç 81,538 77,030 ¡¡
1006 ºñ       °è        °ø 117,090 118,515 ¡¡
1007 Çü    Æ²     ¸ñ    °ø 101,932 100,730 ¡¡
1008 ö       ±Ù        °ø 108,427 110,803 ¡¡
1009 ö                 °ø 107,079 109,702 ¡¡
1010 ö       ÆÇ        °ø 100,784 103,664 ¡¡
1011 ö       °ñ        °ø 108,881 105,994 ¡¡
1012 ¿ë  Á¢  °ø  ( ÀÏ ¹Ý ) 108,866 108,464 ¡¡
1013 ÄÜ   Å©   ¸®   Æ®  °ø 100,947 103,780 ¡¡
1014 º¸ ¸µ °ø(Áö Áú Á¶ »ç) 84,617 88,782 ¡¡
1015 Âø       ¾Ï        °ø 81,112 79,533 ¡¡
1016 È­   ¾à  Ãë   ±Þ   °ø 91,167 93,030 ¡¡
1017 ÇÒ       ¼®        °ø 94,720 101,602 ¡¡
1018 Æ÷       ¼³        °ø 90,496 87,120 ¡¡
1019 Æ÷       Àå        °ø 98,247 93,077 ¡¡
1020 Àá       ¼ö        ºÎ 144,015 148,257 ¡¡
1021 Á¶       Àû        °ø 100,263 95,916 ¡¡
1022 °ß       Ãâ        °ø 95,681 94,633 ¡¡
1023 °Ç    Ãà     ¸ñ    °ø 98,254 96,310 ¡¡
1024 â       È£       °ø 96,641 91,121 ¡¡
1025 À¯       ¸®        °ø 94,934 90,764 ¡¡
1026 ¹æ       ¼ö        °ø 81,638 80,553 ¡¡
1027 ¹Ì       Àå        °ø 98,280 95,659 ¡¡
1028 Ÿ       ÀÏ        °ø 104,474 101,048 ¡¡
1029 µµ       Àå        °ø 95,987 92,700 ¡¡
1030 ³»       Àå        °ø 99,352 93,324 ¡¡
1031 µµ       ¹è        °ø 83,005 81,322 ¡¡
1032 ¿¬       ¸¶        °ø 88,269 87,598 ¡¡
1033 ¼®                 °ø 111,569 109,066 ¡¡
1034 ÁÙ       ´«        °ø 83,265 87,652 ¡¡
1035 ÆÇ   ³Ú  Á¶   ¸³   °ø 97,417 95,410 ¡¡
1036 Áö   ºØ  ÀÕ   ±â   °ø 104,050 99,773 ¡¡
1037 ¹ú       ¸ñ        ºÎ 91,695 89,169 ¡¡
1038 Á¶       °æ        °ø 89,787 84,090 ¡¡
1039 ¹è       °ü        °ø 91,564 89,975 ¡¡
1040 ¹è   °ü   °ø (¼ö  µµ) 119,760 113,593 ¡¡
1041 º¸    ÀÏ     ·¯    °ø 84,813 89,899 ¡¡
1042 À§       »ý        °ø 82,119 85,352 ¡¡
1043 ´ö       Æ®        °ø 84,482 86,730 ¡¡
1044 º¸       ¿Â        °ø 87,698 84,400 ¡¡
1045 ÀΠ  ·Â   ¿î   ¹Ý   °ø 93,344 97,235 ¡¡
1046 ±Ë       µµ        °ø 99,599 94,909 ¡¡
1047 °Ç  ¼³  ±â  °è  Á¶  Àå 96,755 94,350 ¡¡
1048 °Ç ¼³  ±â °è  ¿î Àü »ç 97,425 98,693 ¡¡
1049 È­  ¹°  Â÷  ¿î  Àü  »ç 85,587 84,942 ¡¡
1050 ÀÏ ¹Ý  ±â °è  ¿î Àü »ç 75,366 71,594 ¡¡
1051 ±â   °è    ¼³  ºñ  °ø 90,102 86,521 ¡¡
1052 ÁØ   ¼³   ¼±  ¼±   Àå 112,072 107,747 ¡¡
1053 ÁØ  ¼³  ¼± ±â  °ü  »ç 88,436 86,507 ¡¡
1054 ÁØ  ¼³  ¼± ¿î  Àü  »ç 92,224 90,838 ¡¡
1055 ¼±                 ¿ø 78,945 80,558 ¡¡
1056 Çà ·£  Æ®  ¹è  °ü  °ø 144,674 136,587 ¡¡
1057 Çà ·£  Æ®  Á¦  °ü  °ø 131,115 125,905 ¡¡
1058 Çà ·£  Æ®  ¿ë  Á¢  °ø 153,374 143,296 ¡¡
1059 Çà·£ Æ® Æ¯ ¼ö ¿ë Á¢ °ø 175,802 165,273 ¡¡
1060 Çà·£ Æ® ±â °è ¼³ Ä¡ °ø 131,716 124,328 ¡¡
1061

   Çà ·£ Æ®   Æ¯ º° ÀΠºÎ

90,160 86,165 ¡¡
1062

   Çà ·£ Æ® ÄÉ ÀÌ ºí Àü°ø

141,231 140,299 ¡¡
1063    Çà ·£  Æ®  °è  Àå  °ø 140,852 131,946 ¡¡
1064

   Çà ·£  Æ®  ´ö  Æ®  °ø

116,491 - ¡¡
1065    Çà ·£  Æ®  º¸  ¿Â  °ø 142,365 145,453 ¡¡
1066 Á¦   Ã¶   Ãà   ·Î   °ø 224,479 212,848 ¡¡
1067

   ºñ  ÆÄ  ±«  ½Ã  Çè  °ø

154,526 153,630 ¡¡
1068 Ư ±Þ  ǰ Áú  °ü ¸® ¿ø 101,604 97,102 ¡¡
1069 °í ±Þ  ǰ Áú  °ü ¸® ¿ø 94,662 90,942 ¡¡
1070 Áß ±Þ  ǰ Áú  °ü ¸® ¿ø 87,676 87,471 ¡¡
1071 ÃÊ ±Þ  ǰ Áú  °ü ¸® ¿ø 82,250 81,522 ¡¡
1072 Áö    Àû     ±â    »ç 181,586 174,709 ¡¡
1073 Áö Àû  »ê  ¾÷  ±â  »ç 150,144 155,776 ¡¡
1074 Áö   Àû  ±â   ´É   »ç 115,850 110,974 ¡¡
1075 ³»    ¼±     Àü    °ø 108,345 101,742 ¡¡
1076 Ư °í ¾Ð ÄÉ ÀÌ ºí Àü°ø 203,302 197,326 ¡¡
1077 °í ¾Ð ÄÉ ÀÌ ºí   Àü °ø 163,237 156,007 ¡¡
1078 Àú ¾Ð ÄÉ ÀÌ ºí   Àü °ø 133,274 125,857 ¡¡
1079 ¼Û    Àü     Àü    °ø 314,465 296,392 ¡¡
1080 ¼Û  Àü  È°  ¼± Àü  °ø 343,602 326,162 ¡¡
1081 ¹è    Àü     Àü    °ø 193,646 180,608 ¡¡
1082 ¹è  Àü  È°  ¼± Àü  °ø 318,440 307,778 ¡¡
1083 Çà  ·£   Æ®   Àü   °ø 125,566 117,737 ¡¡
1084 °è       Àå        °ø 128,284 121,975 ¡¡
1085 ö   µµ  ½Å   È£   °ø 142,615 134,363 ¡¡
1086 Åë   ½Å  ³»   ¼±   °ø 107,365 101,088 ¡¡
1087 Åë   ½Å  ¼³   ºñ   °ø 124,022 115,757 ¡¡
1088 Åë   ½Å  ¿Ü   ¼±   °ø 155,521 147,853 ¡¡
1089 Åë  ½Å ÄÉ  ÀÌ  ºí  °ø 166,346 161,169 ¡¡
1090 ¹«  ¼±  ¾È Å×  ³ª  °ø 131,918 125,344 ¡¡
1091 ¼®   ¸é   ÇØ   ü  °ø 92,842 88,854 ¡¡

±¤ÀüÀÚ Á÷Á¾ ³ëÀÓ
¹ø È£ °ø        Á¾ 2010. 9. 1 2010. 1. 1 ºñ          °í
2001 ±¤ ÄÉ ÀÌ ºí  ¼³ Ä¡ »ç 178,381 170,411 ¡¡
2002 H  /  W   ½Ã  Çè  »ç 170,735 160,012 ¡¡
2003 S  /  W   ½Ã  Çè  »ç 175,429 166,532 ¡¡

¹®È­Àç Á÷Á¾ ³ëÀÓ
¹ø È£ °ø        Á¾ 2010. 9. 1 2010. 1. 1 ºñ          °í
3001

    µµ       Æí        ¼ö

167,760 167,990 ¡¡
3002

    µå    Àâ     ÀÌ    °ø

- 153,216 ¡¡
3003

    ÇÑ    ½Ä     ¸ñ    °ø

133,382 126,090 ¡¡
3004

    ÇÑ  ½Ä  ¸ñ  °ø Á¶  °ø

95,011 92,083 ¡¡
3005

    ÇÑ    ½Ä     ¼®    °ø

141,519 137,425 ¡¡
3006

    ÇÑ   ½Ä    ¹Ì  Àå  °ø

119,791 123,412 ¡¡
3007     ÇÑ    ½Ä     ¿Í    °ø 155,698 160,788 ¡¡
3008     ÇÑ  ½Ä  ¿Í °ø  Á¶  °ø 125,457 121,768 ¡¡
3009

    ¸ñ    Á¶     °¢    °ø

- - ¡¡
3010

    ¼®    Á¶     °¢    °ø

- 156,391 ¡¡
3011  Æ¯    ¼ö     È­    °ø 175,639 168,421 ¡¡
3012  È­                 °ø 123,696 120,294 ¡¡


¿øÀÚ·Â Á÷Á¾ ³ëÀÓ
¹ø È£ °ø        Á¾ 2010. 9. 1 2010. 1. 1 ºñ          °í
4001 ¿ø ÀÚ ·Â Çà·£ Æ® Àü°ø 144,980 142,078 ¡¡
4002 ¿ø  ÀÚ  ·Â ¿ë  Á¢  °ø 151,834 143,258 ¡¡
4003 ¿ø ÀÚ ·Â ±â°è ¼³ Ä¡ °ø 149,519 144,457 ¡¡
4004 ¿ø ÀÚ ·Â Ç°Áú °ü ¸® »ç 165,073 160842 ¡¡

±âŸ Á÷Á¾ ³ëÀÓ
¹ø È£ °ø        Á¾ 2010. 9. 1 2010. 1. 1 ºñ          °í
5001 Åë  ½Å  °ü  ·Ã  ±â  »ç 136,957 132,479 ¡¡
5002 Å렽аü ·Ã »ê ¾÷ ±â »ç 128,249 123,749 ¡¡
5003 Å렽Š °ü ·Ã  ±â ´É »ç 115,218 112,922 ¡¡
5004 Àü  ±â  °ø  »ç  ±â  »ç 120,056 116,015 ¡¡
5005 Àü ±â °ø »ç »ê ¾÷ ±â »ç 106,627 101,863 ¡¡
5006 º¯     Àü     Àü    °ø 146,116 142,295 ¡¡
5007 ÄÚ        Å·        °ø 95,213 94,448 ¡¡
¡¡


<µÚ·Î>