¡¡

¡¡

¡¡

»ý»êÀÚ¹°°¡Áö¼ö

ºÐ ·ù Àç ·á ºñ Áö ¼ö(2005³â = 100) Àç ·á ºñ
µî¶ôÀ²(%)
³â µµ ¿ù ±¤»êǰ(C) °ø»êǰ(D) Àü·Â,¼öµµ¹×
µµ½Ã°¡½º(E)
³ó¸²¼ö»êǰ(F) °ø»êǰ ±âÁØ
2010 12 140.80 119.30 129.30 127.80 0.00%
" 11 140.60 117.80 129.30 123.20 1.27%
" 10 140.50 117.00 131.90 126.50 1.96%
" 9 140.70 116.50 131.60 136.10 2.40%
" 8 140.90 116.20 129.40 117.30 2.66%
" 7 141.50 116.20 127.80 112.20 2.66%
" 6 141.10 116.20 127.70 110.50 2.66%
" 5 140.20 116.30 127.70 117.90 2.57%
" 4 140.20 115.10 127.80 121.90 3.64%
" 3 141.10 114.00 127.60 120.50 4.64%
" 2 141.30 113.40 127.40 115.80 5.20%
" 1 141.00 113.10 127.50 110.10 5.48%
2009 12 140.40 112.50 127.40 105.50 6.04%
" 11 140.60 112.10 127.40 101.90 6.42%
" 10 125.50 111.60 127.50 97.70 6.89%
" 9 126.00 112.50 126.90 105.00 6.04%
" 8 125.00 112.10 126.90 109.50 6.42%
" 7 124.60 111.00 126.80 112.80 7.47%
" 6 124.30 110.00 120.40 106.70 8.45%
" 5 122.80 109.80 119.60 118.00 8.65%
" 4 122.90 111.10 120.10 118.30 7.38%
" 3 122.90 111.20 120.40 116.30 7.28%
" 2 122.60 110.60 120.20 114.10 7.86%
" 1 119.10 109.40 120.30 115.20 9.04%
2008 12 122.10 110.40 121.60 107.30 8.06%
" 11 119.30 113.50 119.40 104.30 5.11%
" 10 117.10 118.00 116.50 97.60 1.10%
" 9 117.10 118.30 115.40 99.00 0.84%
" 8 114.90 118.70 115.40 103.30 0.50%
" 7 114.50 119.60 115.20 98.50 -0.26%
" 6 116.00 116.80 114.80 97.00 2.14%
" 5 116.00 113.90 114.70 99.40 4.74%
" 4 114.20 110.60 114.70 101.90 7.86%
" 3 109.20 107.40 114.60 101.40 11.08%
" 2 109.20 105.10 114.40 104.70 13.51%
" 1 111.90 103.90 114.30 101.00 14.82%
ÀÚ·áÁ¦°ø : Çѱ¹ÀºÇà



<µÚ·Î>