| ¡¡ |
¡¡ |
| 2008³âµµ Àû¿ë S/W ±â¼úÀÚ ³ëÀӴܰ¡ ¡¡ ¡¡ |
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î»ê¾÷ÁøÈï¹ý½ÃÇà·É Á¦16Á¶(S/W±â¼úÀÚÀÇ µî±Þº° ³ëÀӴܰ¡)ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î»ç¾÷ÀÇ ´ë°¡±âÁØ¿¡ Àû¿ëÇÒ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î±â¼úÀÚ
µî±Þº° ÀϳëÀӴܰ¡¸¦ Åë°è¹ý Á¦23Á¶¿¡ ÀǰŠ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °øÇ¥ÇÕ´Ï´Ù. ¡¡ |
| (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| ±¸ ºÐ | 2007³â Á¶»çÀοø |
ÀÏ ³ë ÀÓ ´Ü °¡ | Àü ³â ´ë ºñ | ||
| 2007³â Àû¿ë | 2008³â Àû¿ë | Áõ °¡ ¾× | Áõ °¡ À²(%) | ||
| ±â ¼ú »ç | 141 | 277,516 | 290,938 | 13,422 | 4.84 |
| Ư ±Þ ±â ¼ú »ç | 4,076 | 267,495 | 273,664 | 6,169 | 2.31 |
| °í ±Þ ±â ¼ú »ç | 3,531 | 206,698 | 215,166 | 8,468 | 4.10 |
| Áß ±Þ ±â ¼ú »ç | 3,969 | 165,245 | 174,432 | 9,187 | 5.56 |
| ÃÊ ±Þ ±â ¼ú »ç | 5,470 | 130,898 | 136,290 | 5,392 | 4.12 |
| °í ±Þ ±â ´É »ç | 102 | 108,268 | 112,910 | 4,642 | 4.29 |
| Áß ±Þ ±â ´É »ç | 269 | 71,102 | 99,834 | 4,202 | 4.39 |
| ÃÊ ±Þ ±â ´É »ç | 105 | 68,374 | 75,128 | 4,026 | 5.66 |
| Àü ü Æò ±Õ | 17,663 | 165,357 | 172,295 | 6,938 | 4.41 |
|
¡Ø 2006³â Á¶»ç°á°ú´Â ´Ü¼øÀοø°¡Á߯ò±ÕÄ¡ÀÓ.(±Ù¹«ÀÏ : 22.34ÀÏ) <½ÃÇàÀÏ> 2008³â 1¿ù 1ÀÏ ºÎÅÍ |
| ÀÚ·áÁ¦°ø : Çѱ¹¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î »ê¾÷Çùȸ |