¡¡
         Á¦Á¶ºÎ¹® ³ëÀӴܰ¡
¹ø È£ °ø         Á¾ 2010. 1. 1 2009. 1. 1 2008. 1. 1 2007. 1. 1 2006. 1. 1 2005. 1. 1
1 ±â  °è  ¼³  °è   »ç 91,652 83,750 79,759 71,600 62,240 58,131
2 ȸ  ·Î  ¼³  °è   »ç 74,971 68,113 67,959 62,920 61,925 57,901
3 Á¦       µµ      »ç 77,076 73,008 65,237 56,801 54,552 51,576
4 Çö       µµ      »ç 73,565 70,833 64,779 55,056 53,688 49,838
5 °­       ÆÇ      °ø 66,137 64,540 62,230 52,965 49,329 46,110
6 µå       ¸±      °ø 52,805 49,753 47,482 43,567 40,634 37,986
7 ·Î   ±¸     ·Î   °ø 54,403 54,335 52,748 44,886 39,186 36,643
8 ¸¶       Å·      °ø 63,713 59,006 50,211 46,657 42,417 39,565
9 ¹Ð       ¸µ      °ø 55,237 55,178 50,483 44,773 40,636 37,973
10 º¸       ¸µ      °ø 52,154 52,094 51,439 43,892 39,096 36,478
11 º¼       ¹Ý      °ø 48,882 - 40,595 38,697 38,091 36,371
12 »þ       ¸µ      °ø 59,633 56,904 50,960 46,720 39,673 37,029
13 ½¦       ÆÄ      °ø 51,707 51,760 46,154 43,270 40,517 37,934
14 ½º   ·Ô     Å¸   °ø 49,590 47,260 46,600 41,318 40,618 38,001
15 Àý       °î      °ø 56,973 54,867 45,780 40,722 38,686 36,164
16 Á¦       ±Ý      °ø 54,310 50,814 50,716 43,025 41,830 40,549
17 ÁÖ       ¹°      °ø 51,975 51,789 51,663 42,378 38,807 35,356
18 ±Ý       Çü      °ø 65,710 61,483 57,830 54,736 46,475 43,411
19 ´Ü       Á¶      °ø 54,694 54,880 49,641 44,524 43,262 40,435
20 ¸ñ       Çü      °ø 59,550 58,192 48,193 44,567 42,055 40,305
21 Á¶       Çü      °ø 54,321 50,956 - - - -
22 ¾Ð       ¿¬      °ø 55,323 51,123 49,357 48,136 40,471 37,816
23 ¾Ð       Ãâ      °ø 54,436 55,067 50,924 43,119 38,572 36,054
24 ¿­   Ã³     ¸®   °ø 56,996 53,061 51,985 48,290 40,724 38,054
25 ¿ë       ÇØ      °ø 58,140 51,329 49,814 42,407 39,558 37,596
26 ÀΠ      ¹ß      °ø 49,629 50,388 49,519 42,691 41,657 38,935
27 Å       ÇΠ     °ø 57,269 51,960 46,019 43,808 40,043 37,387
28 ÆÇ       ±Ý      °ø 63,525 63,403 56,708 48,125 43,119 40,283
29 ÇÕ       ±Ý      °ø 55,737 50,336 49,787 46,226 41,437 38,469
30 Á¦       Á¤      °ø 54,189 47,288 46,033 40,572 38,813 36,280
31 ´Ù ÀÌ ÄÉ ½º Æ®   °ø 47,434 47,861 45,644 39,092 38,451 35,963
32 ö  ¹°  Àç  ´Ü   °ø 49,120 47,498 47,081 45,739 44,079 41,215
33 ö  ¹°  Àç  ´Ü   »ç 56,535 55,451 53,236 51,080 47,573 44,704
34 ±Ý  ¼Ó  ¼è  Åé   °ø 60,899 57,402 50,251 45,731 44,700 41,826
35 ȸ  Àü  ¼è  Åé   °ø 43,375 43,810 42,640 39,930 38,979 36,531
36 ¸ð Çü Á¶ °¢   ±â °ø 55,798 56,489 55,528 52,366 45,457 42,506
37 °¡  À§  Àý  ´Ü   °ø 48,885 48,166 41,226 37,150 30,750 28,750
39 ¸ð  Çü  Àý  ´Ü   °ø 49,531 46,027 43,032 40,958 40,715 37,880
40 ¹æ  Àü  Àý  ´Ü   °ø 68,178 61,812 54,812 51,648 50,397 47,173
41 »ê  ¼Ò  Àý  ´Ü   °ø 57,606 61,377 48,794 45,745 45,384 42,411
43 ¾Ë ·ç ¹Ì ´½ Àý ´Ü °ø 52,509 48,234 47,955 43,230 38,582 36,025
44 À¯¸®Àý´Ü  ¹×  Àç´Ü°ø 58,974 57,069 49,399 42,347 39,048 36,506
45 º¥  µð  ¸Ó  ½®   °ø 57,494 54,067 48,362 48,109 44,321 41,426
46 º§ ·± ½º   ¸Ó ½® °ø 59,420 60,417 50,403 47,777 40,246 37,573
47 ¼ö  µ¿  ±³  Á¤   °ø 58,326 60,040 48,680 42,904 37,770 35,281
48 ¼ö  µ¿  ¼±  ¹Ý   °ø 58,899 59,246 56,497 47,951 46,111 42,425
49 ÀÚ  µ¿  ¼±  ¹Ý   °ø 52,689 53,125 52,469 44,352 40,967 38,449
50 ÇÁ   ·¹     ³ª   °ø 63,912 62,838 61,985 53,614 45,155 42,283
51 ÇÁ   ·¹     ½º   °ø 50,536 47,348 46,049 40,913 37,618 35,153
52 °í ¹« Á¦ Ç° Á¦ Á¶ °ø 55,153 45,667 43,250 41,940 35,749 33,404
53 À¯ ¸® Á¦ Ç° Á¦ Á¶ °ø 65,833 45,851 44,989 40,064 34,423 32,189
54 ¿ä       ¾÷      °ø 51,561 49,828 45,953 39,702 34,299 32,087
55 µµÀڱ⠠ ¹×   ¾ÖÀÚ°ø 46,044 47,197 42,185 38,386 33,515 31,475
56 ÇÕ ¼º ¼ö Áö ÇÇ ¸· °ø 55,531 47,975 45,629 43,160 42,615 39,887
60 ±Ç       Ãë      °ø 47,815 50,419 49,187 45,567 38,285 35,780
61 ´ë       ¿¬      °ø 60,893 61,008 50,609 - 36,892 34,146
62 ½Å       ¼±      °ø 50,087 50,496 44,819 38,721 38,268 35,763
63 ¿¬       ¼±      °ø 52,282 50,024 47,633 41,296 37,520 35,080
64 ¿¬       ÇÕ      °ø 59,755 62,046 53,333 46,449 43,031 40,261
65 Àý       ¿¬      °ø 59,508 61,717 51,115 44,010 41,750 39,017
66 ÇÇ       º¹      °ø 56,449 56,754 47,353 45,259 41,109 38,870
67 ÄÉ ÀÌ ºí   Á¦ Á¶ °ø 55,486 51,335 49,972 47,826 46,548 43,639
68 °í ¹« Á¦ ǰ Á¦ Á¶ °ø 49,420 45,667 - - - -
69 ¸®       ºª      °ø 50,331 48,286 48,146 43,864 38,122 35,630
70 ¿ë       Á¢      °ø 65,789 64,814 56,846 50,296 44,398 41,427
71 ±×  ¶ó  ÀΠ ´õ   °ø 57,746 59,152 50,662 43,337 40,206 37,835
72 ¶ø       ÇΠ     °ø 56,164 51,409 51,112 44,002 43,570 40,733
73 ºü  µ¥  µµ  Æ÷   °ø 40,232 40,074 38,003 34,267 33,528 31,477
74 ºü       ÈÄ      °ø 46,935 46,026 45,388 43,623 42,784 39,989
75 »ç       Áö      °ø 47,201 48,771 46,554 43,100 37,841 35,410
76 ¼¼       Ã´      °ø 52,823 53,191 46,946 39,554 34,241 31,932
77 È£       ´×      °ø 46,737 47,660 47,195 42,075 40,986 38,265
78 µµ Àå °ø  ( º× Ä¥ ) 52,840 47,867 44,758 42,153 36,504 34,125
79 µµ Àå °ø  ( Ã렺Π) 57,709 56,661 50,180 44,644 44,089 41,203
80 ¸ñ  Àå  µµ  Àå   °ø 48,414 44,916 44,737 44,292 40,364 38,741
81 Àü  ÇØ  ¿¬  ¸¶   °ø 48,228 46,552 41,922 37,591 36,720 34,449
82 Áö  ¼®  ¿¬  ¸¶   °ø 51,834 51,465 44,864 39,583 36,465 34,075
83 ÄÞ ÆÄ ¿î µå ¿¬ ¸¶ °ø 46,929 45,750 45,541 42,136 38,832 36,266
84 È­  ÇР ¿¬  ¸¶   °ø 50,611 50,290 48,013 40,808 40,650 38,110
85 ¾Æ  ¿¬  µµ  ±Ý   °ø 48,108 47,253 45,143 37,922 37,264 34,847
86 Àü  ±â  µµ  ±Ý   °ø 49,583 48,859 48,098 46,408 41,499 38,937
87 ħ  Àû  µµ  ±Ý   °ø 50,286 48,984 45,369 43,828 37,623 35,112
88 »ç       Ãâ      °ø 48,132 43,535 43,423 41,352 36,175 33,807
89 ¼º       Çü      °ø 53,996 52,221 46,947 40,158 37,729 36,019
90 ¾Ð       Ãâ      °ø 53,181 51,715 51,170 43,805 39,336 36,763
91 ¹è       ÇÕ      °ø 49,744 48,716 47,283 44,778 38,084 35,562
92 °¡       ±¸      °ø 53,217 51,767 46,665 43,018 39,585 37,005
93 À¯ ¸® Á¦ ǰ Á¦ Á¶ °ø 47,048 45,851 - - - -
94 Á¦       Àç      °ø 52,958 53,529 51,579 50,320 44,439 41,531
95 Á¶  ¼º   È­  ÇР °ø 55,514 57,179 - - - -
96 ÇÕ  ÆÇ  Á¦  Á¶   °ø 52,355 50,066 46,452 41,243 40,983 37,967
97 Á¦ À砱⠰蠿î Àü °ø 64,842 65,429 56,076 52,077 48,200 44,039
98 ¸ñ Àç °Ç Á¶ ±â °è °ø 55,704 57,886 54,675 52,979 52,276 48,952
99 Á¦        Áö      °ø 60,680 56,829 - - - -
100 Á¶    ¼±    ¸ñ    °ø 58,953 57,805 - - - -
101 °ñ  ÆÇ  Áö  Á¦  Á¶ °ø 47,278 46,433 - - - -
102 ºÎ  Ç°  Á¶  ¸³   °ø 48,434 47,018 44,107 38,997 33,606 31,985
103 °­ Àü ±â °è Á¶ ¸³ °ø 56,168 57,597 49,076 43,102 40,213 37,581
104 ¾à Àü ±â °è Á¶ ¸³ °ø 46,732 - 47,577 39,843 39,563 36,937
105 Áß ±â °è   Á¶ ¸³ °ø 62,290 62,621 58,842 51,516 43,823 40,976
106 °æ ±â °è   Á¶ ¸³ °ø 57,822 50,233 45,480 43,679 43,179 40,346
107 Àü ÀÚ Á¦ Ç° Á¶ ¸³ °ø 48,192 47,712 42,156 35,500 32,198 30,092
108 Å렽Š±â °è Á¶ ¸³ °ø 48,690 46,602 40,586 39,942 39,808 37,200
109 Á¦  Ç°  ½Ã  Çè   °ø 63,346 58,143 49,774 43,875 39,130 36,577
110 ǰ  Áú  °ü  ¸®   °ø 62,606 60,374 56,982 49,239 41,440 38,723
111 ǰ  Áú  °ü  ¸®   »ç 83,467 77,549 74,933 63,366 54,341 50,823
112 ±â  °è  Á¤  ºñ   °ø 62,872 63,925 61,943 51,991 47,054 43,989
113 Àü  ±â  Á¤  ºñ   °ø 64,144 64,069 57,251 49,888 45,490 43,797
114 Â÷  ·®  Á¤  ºñ   °ø 77,790 68,314 52,059 49,057 43,746 41,014
115 Á¦  Ç°  °Ë  »ç   °ø 47,972 46,951 46,093 37,934 32,544 30,425
116 Á¦  Ç°  Á¶  Á¤   °ø 62,118 57,628 50,397 42,663 40,916 38,279
117 ±â  °è  ±â  ¼ú   °ø 69,477 68,721 59,525 54,655 48,871 45,789
118 ´Ù   µë     Áú   °ø 49,190 44,798 39,980 39,147 32,824 30,677
119 º¸       ¼±      °ø 65,668 61,446 51,742 47,263 46,512 43,812
120 ¹è       °ü      °ø 71,064 66,913 61,784 52,579 46,307 43,287
121 ¹è       ¼±      °ø 52,057 50,342 49,000 43,013 39,367 36,743
122 ±Ç ¼± °ø  ( ÄÚ ÀÏ ) 47,353 46,537 43,830 41,211 37,887 35,407
123 ¸ñ  Àç  Æ÷  Àå   °ø 53,055 49,453 48,825 47,891 41,744 39,064
124 ¹°  Ç°  Æ÷  Àå   °ø 46,978 46,897 42,632 36,898 33,285 30,637
125 ö  °­  Æ÷  Àå   °ø 45,669 46,296 44,189 42,155 36,082 33,723
126 Á¦  Ç°  Ãâ  ÇÏ   °ø 54,175 51,897 49,723 42,861 38,249 35,753
127 Àü »ê ¿ë Áö Á¤ ÇÕ °ø 61,165 61,124 50,218 41,961 40,272 37,637
128 ½º  Äµ  ±â  ´É   °ø 63,968 60,318 54,545 49,018 47,680 44,545
129 ±³       Á¤      »ç 60,674 56,166 48,369 43,385 43,012 40,241
130 Àü ÀÚ Æí Áý µð ÀÚ ÀÎ 72,396 68,812 60,682 54,719 51,232 47,871
131 ½º Æ¼ Ä«    ÀΠ¼â °ø 71,263 66,100 57,600 50,975 50,491 47,186
132 Àü  ÀÚ   Á¶  ÆÇ  °ø 69,535 66,781 52,671 47,570 45,208 42,262
133 »ç  Áø   Á¦  ÆÇ  °ø 62,934 61,925 60,550 54,086 45,636 42,695
134 ¿É  ¼Â   ÀΠ ¼â  °ø 63,020 63,979 58,144 51,449 47,596 44,537
135 ÀΠ¼â µ¿ ÆÇ Á¦ Á¶ °ø 62,928 64,449 59,801 57,070 52,170 48,835
136 ÀΠ¼â ¿¬ ÆÇ Á¦ Á¶ °ø 67,928 69,061 56,712 53,787 48,646 45,456
137 Á¦       º»      °ø 60,767 60,573 50,520 46,104 45,737 42,742
138 Áö  ·ù   Á¦  ´Ü  °ø 60,316 60,233 50,318 44,660 42,356 39,606
139 Àü ÀÚ Ãâ ÆÇ Ã⠷ °ø 71,158 65,788 57,655 50,710 49,030 45,884
140 Ȱ  ÆÇ   ÀΠ ¼â  °ø 65,252 57,421 49,270 45,640 39,607 37,011
141 ±Ý       ¹Ú      °ø 59,923 53,642 49,250 41,242 40,396 37,683
142 ¿¬ Æ÷ Àå Àç Á¢ ÇÕ °ø 60,944 60,906 53,221 44,962 38,959 36,425
143 °ü       ±Ç      °ø 47,708 48,622 38,826 34,309 31,240 29,228
144 ¹æ Á÷ ±â °è º¸ Àü °ø 58,924 60,210 53,980 45,207 44,153 41,278
145 ½º       ³À      °ø 44,339 40,717 34,269 31,930 31,816 31,185
146 ¿¬       ´Ü      °ø 48,201 44,799 44,313 38,700 33,697 31,433
147 ¿¬       »ç      °ø 45,344 42,824 40,370 36,480 30,443 28,489
148 ¿°       Á÷      °ø 55,679 54,113 47,581 42,397 38,535 36,116
149 ¿À  ¹Ù   ·Î  ±×  °ø 47,504 43,877 40,253 36,957 34,839 32,552
150 ÀÌ    º»   Ä§    °ø 44,535 42,520 41,756 38,312 35,347 33,004
151 ÀΠ Å¸  ·Î   ±×  °ø 40,273 38,395 37,012 36,400 31,705 29,696
152 Á¤       °æ      °ø 48,848 45,230 37,779 35,499 34,358 33,142
153 Àç ºÀ ±â   ¿î ¿ë »ç 45,888 46,697 39,628 34,826 32,437 30,317
154 Á¦       È­      °ø 54,885 49,921 47,429 46,146 45,623 42,641
155 Á÷  ¹°   Àç  ´Ü  °ø 50,094 49,865 42,110 40,547 35,965 33,619
156 Á÷  ¹°   Àç  ´Ü  »ç 55,723 53,160 52,833 48,971 45,884 42,892
157 Á÷       Æ÷      °ø 48,318 44,455 43,397 41,196 40,680 38,018
158 ħ       ¿°      °ø 52,372 53,097 52,893 48,154 42,042 39,284
159 Æí       Á÷      °ø 46,184 47,605 45,923 38,870 33,978 31,771
160 ÇÇ       Çõ      °ø 51,886 47,563 44,215 43,687 42,205 39,448
161 »ó       ħ      °ø 43,871 42,643 40,186 36,411 - -
162 ÇÏ       Ä§      °ø 41,468 39,206 37,120 34,206 28,664 26,791
163 Å렽г» ¡¤ ¿Ü ¼± °ø 68,883 57,666 48,444 42,899 40,899 38,226
164 Àü    ±â   ±â    »ç 82,417 82,046 71,840 68,751 67,771 63,326
165 Àü ±â  »ê ¾÷ ±â  »ç 80,193 73,599 64,227 56,963 56,153 52,482
166 Àü  ±â   ±â  ´É  »ç 67,249 62,209 48,685 42,424 42,327 39,583
167 ¸ñ °ø  ¹×  À¯ ¸® °ø 58,748 57,709 - - - -
168 ÄÄ Ç» ÅÍ  H/W ±â »ç 108,674 95,245 82,600 70,864 62,364 57,979
169 ÄÄ Ç» ÅÍ  S/W ±â »ç 97,376 86,162 84,753 73,435 64,157 60,617
170 ÄÄ Ç» ÅÍ   ¿î ¿ë »ç 92,631 88,990 70,174 61,986 56,990 53,267
171 ÄÜÅ©¸®Æ®Á¦Ç°¼ºÇü±â¿îÀü°ø 60,502 58,534 50,734 44,484 39,677 37,094
172 Áß  ±â   ¿î  Àü  »ç 62,994 62,099 53,413 50,863 44,536 41,622
173 Æ®  ·¹  ÀÏ  ·¯   °ø 61,810 51,450 49,400 44,120 42,735 41,455
174 µ¹   ºÐ     ¼â   °ø 60,202 48,229 47,539 42,029 40,340 37,635
175 Âø       ¾Ï      °ø 64,545 68,220 57,655 50,145 44,471 42,650
176 ¼Ò       ¼º      °ø 51,759 51,251 44,260 40,624 36,818 34,450
177 ÀÎ Á¶ ¼®   °¡ °ø °ø 61,434 54,351 - - - -
178 Æó  ¼ö  Ã³  ¸®   °ø 63,174 63,046 58,720 50,879 43,980 42,475
179 ½Ä  ǰ   Á¦  Á¶  °ø 46,411 43,147 - - - -
180 º¸   Åë     ÀΠ  ºÎ 49,430 46,789 43,990 38,172 33,504 31,309
181 ÀÛ   ¾÷     ¹Ý   Àå 72,019 68,305 63,004 59,721 52,029 48,621
182 ¾È  Àü   °ü  ¸®  »ç 85,469 78,351 70,340 59,858 57,872 54,030
183 º§Æ®Äܺ£À̾ÀÛ¾÷°ø 46,827 45,816 45,275 39,379 38,690 36,156
184 º¸   ÀÏ     ·¯   °ø 63,759 63,263 57,035 51,361 43,494 40,652
Àü      Ã¼      Æò      ±Õ 54,638 52,388 48,566 42,532 38,077 35,663
    ÀÚ·áÁ¦°ø : Áß¼Ò±â¾÷Áß¾Óȸ


<µÚ·Î>