¡¡

±â°è°æºñ


¡¡

¡à ´Þ·¯È­($)·Î °ÔÀçµÈ ¿Ü»êÀåºñÀÇ È¯À²Àº '99³â±îÁö´Â ¡¸Àü½Åȯ¸ÅµµÀ²¡¹À» Àû¿ëÇØ ¿ÔÀ¸³ª, 2000³âºÎÅʹ ȯÀ²Àû¿ëÀÇ ÅëÀÏÀ» ±âÇϱâ À§ÇÏ¿© ¡¸¿Ü±¹È¯°Å·¡¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ±âÁØÈ¯À²¡¹(¿Ü±¹È¯°Å·¡¹ý¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¼­¿ï¿Ü±¹È¯Áß°³(ÁÖ)°¡ ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÇ Àå µî¿¡°Ô Å뺸Çϴ ȯÀ², Áï ¸Å¸Å±âÁØÀ²)À» Àû¿ëÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

¡¡

   1US$(2008. 1. 2) : 938.20¿ø

¡à 2008³â Àû¿ë Ç¥ÁØÇ°¼ÀÀÇ Á¦¤ý°³Á¤¿¡ µû¶ó, 2008³âµµ ÃÖÃʰí½ÃȯÀ²À» Àû¿ëÇÏ¿© »êÃâÇÑ 2008³âµµ °Ç¼³ ±â°è Æò±Õ°¡°Ý°ú ¿¬µµº° °Ç¼³±â°è Æò±Õ°¡°ÝÀº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.

¡¡

        ¡â °Ç¼³±â°è Æò±Õ°¡°Ý

³â µµ ÃÑ ±Ô °Ý ¿Ü »ê Àå ºñ ±¹ »ê Àå ºñ ±â ÁØ ÀÏ È¯ À²
±Ô°Ý¼ö Æò±Õ°¡°Ý µî³«À²(%) ±Ô°Ý¼ö Æò±Õ°¡°Ý µî³«À²(%) ±Ô°Ý¼ö Æò±Õ°¡°Ý µî³«À²(%) 1US$´ç Àû¿ëȯÀ²
2008 635 305,139 ¡¡ 371 444,141 ¡¡ 264 109,800 ¡¡ 2008.1.2 938.20¿ø ¸Å¸Å±âÁØÀ²
2007 597 292,786 4.22% 378 395,110 12.41% 219 116,174 -5.49% 2007.1.2 929.60¿ø "
2006 593 245,956 24.06% 379 328,354 35.26% 214 100,028 9.77% 2006.1.2 1,013.00¿ø "
2005 587 252,360 20.91% 379 335,680 32.31% 208 100,543 9.21% 2005.1.3 1,035.60¿ø "
2004 580 278,738 9.47% 379 387,121 14.73% 201 74,376 47.63% 2004.1.2 1,194.30¿ø "
2003 570 177,088 72.31% 377 228,801 94.12% 193 76,073 44.34% 2003.1.2 1,187.80¿ø "
2002 569 192,869 58.21% 376 251,956 76.28% 193 77,756 41.21% 2002.1.2 1,314.60¿ø "
2001 558 179,362 70.12% 382 230,122 93.00% 176 69,190 58.69% 2001.1.2 1,259.70¿ø "
2000 554 162,526 87.75% 380 205,117 116.53% 174 69,511 57.96% 2000.1.4 1,134.50¿ø "
1999 552 172,951 76.43% 380 219,436 102.40% 172 70,250 56.30% 1999.1.2 1,213.70¿ø Àü½Åȯ ¸ÅµµÀ²
1998 541 238,887 27.73% 423 294,905 50.60% 118 38,077 188.36% 1998.1.3 1,780.50¿ø "
ÀÚ·áÁ¦°ø : Çѱ¹°Ç¼³±â¼ú¿¬±¸¿ø


<µÚ·Î>